同一个人、同样的钱、同样的市场假设——把四家放在一把尺子下,你自己判断。
44岁女性 · 加州 · 最优健康等级 · 保额 $20M · 每年存 $38万 × 10年 · 假设年回报 6%(S&P,非保证)
钱存进去就不动,账户里"你能取出来的钱"(现金值)随年龄怎么长。四家都是44岁存$38万×10年、6%、S&P、保额$20M。条形按80岁排。
| 公司 / 产品 | 60岁 | 70岁 | 80岁 | 90岁 | 100岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| Symetra 🥇 Accumulator Ascent IUL 2.0 | $6.35M | $11.69M | $21.86M | $41.30M | $77.94M |
| AIG (Corebridge) 🥈 Max Accumulator+ III | $5.32M | $9.05M | $15.38M | $26.88M | $48.13M |
| National Life 🥉 FlexLife(保障+积累,开Enhancer乘数) | $5.15M | $8.53M | $14.69M | $26.62M | $49.63M |
| F&G Pathsetter | $5.15M | $8.41M | $13.63M | $23.58M | $43.01M |
把账户当养老金:从60岁起每年免税领 $20万,一直领到100岁(共领 $800万)。下表是领钱的同时账户里还剩多少(净现金值),都用各家的参与型/指数贷款取现(借出的钱仍留在账户里继续涨)。
| 公司 / 产品 | 60岁 | 70岁 | 80岁 | 90岁 | 100岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| Symetra 🥇 Accumulator Ascent IUL 2.0 | $6.14M | $8.61M | $13.89M | $24.96M | $47.32M |
| AIG (Corebridge) 🥈 Max Accumulator+ III | $5.11M | $6.24M | $8.68M | $14.54M | $27.62M |
| National Life 🥉 FlexLife(保障+积累,开Enhancer乘数) | $4.94M | $5.40M | $6.41M | $9.32M | $16.47M |
| F&G Pathsetter | $4.94M | $5.32M | $5.49M | $6.30M | $10.38M |
账户不取钱时的净身故赔偿:前期稳稳保 $20M,后期账户涨大了,按税法赔偿也跟着往上抬。
| 公司 / 产品 | 60岁 | 70岁 | 80岁 | 90岁 | 100岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| Symetra 🥇 Accumulator Ascent IUL 2.0 | $20.00M | $20.00M | $22.96M | $43.36M | $78.72M |
| National Life 🥈 FlexLife(保障+积累,开Enhancer乘数) | $20.00M | $20.00M | $20.00M | $26.62M | $49.63M |
| AIG (Corebridge) 🥉 Max Accumulator+ III | $20.00M | $20.00M | $20.00M | $28.22M | $48.13M |
| F&G Pathsetter | $20.00M | $20.00M | $20.00M | $24.76M | $43.01M |
目标保费 = 首年佣金基数(仅供你参考,不放客户端)。占每年 $38万 保费的比例。
| 公司 | Target Premium | 占$38万 |
|---|---|---|
| AIG (Corebridge) | $350,689 | 92% |
| Symetra | $344,020 | 91% |
| National Life | $327,120 | 86% |
| F&G | $280,800 | 74% |